Contratos Públicos
Resultados filtrados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisição de ingressos para o Adventure Park, no âmbito das "Férias de Verão 2025" Ajuste Direto Regime Geral | Município de Odivelas | Adventure Park - Parques de Arborismo, Lda | 17/06/2025 | 92620000-3 | 8019,51 € | Terminado |
Aquisição de serviço para implementação da ação «Oficina de Bicicletas da Urmeira», inserida na medida f) do Projeto 3. Bairros Sustentáveis, do Eixo 1, Ambiente e Valorização do Espaço Público, via DEIS Ajuste Direto Regime Geral | Município de Odivelas | Maroong | 16/06/2025 | 92310000-7 | 8000,00 € | Terminado |
Aquisição de almofadas redutoras de velocidade para colocação em diversos locais do Concelho de Odivelas Ajuste Direto Regime Geral | Município de Odivelas | Fernando L. Gaspar - Sinalização e Equipamentos Rodoviários, S.A | 16/06/2025 | 34996000-5 | 19 998,00 € | Terminado |
Aquisição de projetos de luminotecnia e instalação elétrica para a Igreja do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo de Odivelas, via DDJCT/GIPMO Ajuste Direto Regime Geral | Município de Odivelas | Vitor Vajão - Atelier de Iluminação e Eletrotecnia, Lda. | 16/06/2025 | 98300000-6 | 12 500,00 € | Terminado |
Prestação de serviço de recolha e transporte a destino final de monos/monstros, resíduos verdes, REEE e RCD nas freguesias do Concelho de Odivelas Consulta Prévia | Município de Odivelas | Suma | 13/06/2025 | 90733200-6 | 54 729,99 € | Terminado |
Aquisição de Prestação de Serviços para Limpeza de Terrenos Municipais Concurso público | Município de Odivelas | Floresta Bem Cuidada, Lda | 12/06/2025 | 77314000-4 | 139 200,00 € | Ativo |
Prestação de Serviço, na modalidade de avença, na área da Arquitetura para a Divisão de Habitação Ajuste Direto Regime Geral | Município de Odivelas | Elisabete Correia Beringuilho | 11/06/2025 | 71200000-0 | 19 200,00 € | Terminado |
Aquisição de bens diversos para oferta no âmbito da AGISVEST Ajuste Direto Regime Geral | Município de Odivelas | PLUSGIFTS, LDA | 11/06/2025 | 18530000-3 | 7750,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços para reparações diversas nos equipamentos de climatização dos Paços do Concelho (I-05), via DOMH/DCMEM Ajuste Direto Regime Geral | Município de Odivelas | Lisarco - Instalações Técnicas Especiais, Lda | 11/06/2025 | 50710000-5 | 10 141,50 € | Terminado |
Prestação de Serviço, na modalidade de tarefa, para desempenho de funções de Assistente Operacional em Escola do Concelho de Odivelas Ajuste Direto Regime Geral | Município de Odivelas | CATIA ALEXANDRA RODRIGUES ALMEIDA | 11/06/2025 | 75200000-8 | 5748,91 € | Terminado |
Prestação de Serviço, na modalidade de tarefa, para desempenho de funções de Assistente Operacional em Escola do Concelho de Odivelas Ajuste Direto Regime Geral | Município de Odivelas | FABIO DANIEL SALGUEIRO LOUREIRO | 11/06/2025 | 75200000-8 | 5748,91 € | Terminado |
Prestação de Serviço, na modalidade de tarefa, para desempenho de funções de Assistente Operacional em Escola do Concelho de Odivelas Ajuste Direto Regime Geral | Município de Odivelas | JULIO PEREIRA TAVARES | 11/06/2025 | 75200000-8 | 5748,91 € | Terminado |
Prestação de Serviço, na modalidade de tarefa, para desempenho de funções de Assistente Operacional em Escola do Concelho de Odivelas Ajuste Direto Regime Geral | Município de Odivelas | MARCIA REGINA DOS SANTOS | 11/06/2025 | 75200000-8 | 5748,91 € | Terminado |
Aluguer de equipamento para o "4.ºFestival Odivelas a Mexer" (06, 07 e 08/06/2025), via DDJCT/DDD Ajuste Direto Regime Geral | Município de Odivelas | MY DYNAMIC - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA | 09/06/2025 | 98300000-6 | 7187,40 € | Terminado |
Fornecimento, Reparação e Colocação de Estores na EB Olival Basto e EB/JI Casais do Trigache, via DEIS/DE Consulta Prévia | Município de Odivelas | RC ALVES - ALUMÍNIOS UNIPESSOAL LDA | 06/06/2025 | 98300000-6 | 23 505,00 € | Terminado |
Prestação de serviço, na modalidade de avença, no âmbito do Setor de Reconversão Urbana de Áreas Críticas Consulta Prévia | Município de Odivelas | VITOR MANUEL DE SOUSA FONSECA | 06/06/2025 | 71410000-5 | 38 880,00 € | Ativo |
Reabilitação da Cobertura do Edifício do JI da Escola Básica Veiga Ferreira - Famões Consulta Prévia | Município de Odivelas | COPI- CONSTRUÇÕES CIVIS OBRAS PÚBLICAS LDA | 06/06/2025 | 45261910-6 | 61 826,90 € | Terminado |
Fornecimento de Gás Propano para os Refeitórios Escolares do Pré-escolar e 1º, 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Odivelas Concurso público | Município de Odivelas | PETROGAL, S.A. | 05/06/2025 | 09122000-0 | 116 262,96 € | Ativo |
Aquisição de serviço para impressão de 1.000 exemplares do livro "Atlas da Flora de Odivelas", via DGAT Ajuste Direto Regime Geral | Município de Odivelas | Gráfica Manuel Barbosa e Filhos, Lda. | 05/06/2025 | 79810000-5 | 5588,00 € | Terminado |
Criação de Estacionamento na Rua Armando Carlos Ferreira, em Odivelas Consulta Prévia | Município de Odivelas | VOLUMES E FRAGMENTOS - SERVIÇOS, UNIPESSOAL, LDA. | 04/06/2025 | 45223300-9 | 147 389,57 € | Terminado |
Implementação de medidas de acalmia de tráfego e reparação de murete sobre obra de arte e pavimentos na sua envolvente, na Avenida Miguel Torga, em Odivelas Consulta Prévia | Município de Odivelas | Expoente Mérito Construções Lda. | 04/06/2025 | 45233200-1 | 104 168,65 € | Terminado |
Fornecimento de Refeições no âmbito das "Férias de Verão 2025" Ajuste Direto Regime Geral | Município de Odivelas | Gertal - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A. | 04/06/2025 | 55520000-1 | 20 356,80 € | Terminado |
Aquisição de Kits para Ofertas para os Participantes nas "Férias de Verão 2025" Ajuste Direto Regime Geral | Município de Odivelas | PLUSGIFTS, LDA | 04/06/2025 | 79810000-5 | 7539,00 € | Terminado |
Aquisição de Mochilas e Estojos para Oferta aos Alunos do Ensino Pré-Escolar e 1º ciclo do Ensino Básico da Rede Pública e IPSS do Concelho de Odivelas Consulta Prévia | Município de Odivelas | PLUSGIFTS, LDA | 04/06/2025 | 18530000-3 | 71 379,00 € | Terminado |
Prestação de serviço para a realização de espetáculo musical do artista "MC PEDRINHO" no âmbito do 4ª festival da juventude "Odivelas a Mexer" Ajuste Direto Regime Geral | Município de Odivelas | Voluntarioso Palco Unipessoal Lda | 04/06/2025 | 92310000-7 | 26 000,00 € | Terminado |
