Contratos Públicos
1513 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
P118/2026 - Prestação de Serviços para os Trabalhos de Gestão de Combustível no Concelho de Ourém (2722/2026) Concurso público | Município de Ourém | FRESCO FENOMENO LDA | 29/05/2026 | 77200000-2 | 71 250,00 € | Ativo |
P219/2026 - Animação de Rua e Circense | Dia Mundial da Criança, a realizar no dia 31 de maio de 2026 (27982/2026). Ajuste Direto Regime Geral | Município de Ourém | CIGARRA ERUDITA ASSOCIAÇÃO | 29/05/2026 | 92000000-1 | 9995,00 € | Terminado |
P157/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de Retro nas Freguesias Matas, Cercal, Espite e Nossa Senhora das Misericórdias (24396/2026) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Ourém | Terrarito - Terraplanagens, Lda. | 29/05/2026 | 50000000-5 | 14 706,92 € | Terminado |
P191/2026 - Teatro Municipal de Ourém |Espetáculo "João Barradas + Orquestra Metropolitana de Lisboa", no dia 06 de junho (29110/2026). Ajuste Direto Regime Geral | Município de Ourém | João Miguel Barradas Unipessoal LDA | 29/05/2026 | 92000000-1 | 15 000,00 € | Terminado |
P195/2026 - Teatro Municipal de Ourém |Espetáculo "Ainda Nada?" | 29 e 30 de maio (39608/2026) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Ourém | Marcia Figueiredo Vieira Leite | 29/05/2026 | 92000000-1 | 3500,00 € | Terminado |
P186/2026 - Reparação da Retro JCB 61-PZ-24 (33585/2026) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Ourém | Aires & Aires, Lda | 22/05/2026 | 50110000-9 | 5291,63 € | Terminado |
P172/2026 - Serviço de Análises a Águas Sanitárias (AQS) e Controlo de Legionella nas Instalações Desportivas do Município (20502/2026) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Ourém | Laboratório Tomaz, Ensaios e Serviços, S.A. | 22/05/2026 | 85148000-8 | 8488,00 € | Ativo |
P188/2026 - Teatro Municipal de Ourém | Projeto "Avós do Rock", Apresentação da 1.ª Etapa no dia 31 de maio, e 2.ª Etapa nos dias 05 e 06 de setembro de 2026 (28875/2026) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Ourém | Gira Sol Azul - Ass. Prom. Educ. Artística | 22/05/2026 | 92000000-1 | 11 000,00 € | Terminado |
P192/2026 - Teatro Municipal de Ourém |Espetáculo "Buba Espinho + Coral Infantil e Juvenil de Ourém" | 23 de maio (29437/2026) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Ourém | 46A HAUS, Unipessoal LDA. | 21/05/2026 | 92000000-1 | 9320,00 € | Terminado |
P189/2026 - Reparação de duas impressoras e de uma placa principal dos parcómetros (35175/2026) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Ourém | Resopre SA | 19/05/2026 | 50324100-3 | 1436,31 € | Terminado |
P177/2026 - Impressão e Aplicação de Lonas com Estrutura, no âmbito da Campanha de Outdoors para Ativação do Programa "Inspiração: Ourém + Verde" (24230/2026) Consulta Prévia | Município de Ourém | Media Eficaz, Unipessoal,Lda. | 19/05/2026 | 79341000-6 | 28 800,00 € | Ativo |
P164/2026 - Aquisição de Ecrã para o Posto de Turismo de Fátima, incluindo Manutenção (115296/2025) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Ourém | EDIGMA, S. A. | 15/05/2026 | 32351200-0 | 10 142,50 € | Terminado |
P166/2026 - Recolha e Tratamento de Resíduos de Construção e Demolição e de Vidro (não embalagens) - Ecocentro de Fátima (17063/2026) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Ourém | Terrarito - Terraplanagens, Lda. | 13/05/2026 | 90511000-2 | 10 580,00 € | Ativo |
P169/2026 - Elaboração de Estudo Hidrológico e Hidráulico - "Rota das Azenhas - 2ª Fase" (123866/2025) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Ourém | Mathidro Engineering, Lda. | 13/05/2026 | 71250000-5 | 14 500,00 € | Terminado |
P183/2026 - Contratação de Serviços de 1º Socorros para a Praia Fluvial do Agroal - Época Balnear 2026 (34904/2026) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Ourém | Associação Humanitária do Corpo de Bombeiros Voluntários de Caxarias | 11/05/2026 | 79714000-2 | 5750,00 € | Terminado |
P154/2026 - Assessoria jurídica no âmbito do processo judicial n.º 329/26.8BELRA (29097/2026) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Ourém | Abreu & Associados - Sociedade de advogados, SP, RL | 06/05/2026 | 79110000-8 | 14 200,00 € | Ativo |
P179/2026 - Aquisição de viagens a Bruxelas, no âmbito da 8ª Edição do Projeto AJO - Assembleia Jovem de Ourém (26853/2026) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Ourém | VIAGENS ABREU, SA | 06/05/2026 | 63515000-2 | 19 488,00 € | Terminado |
P037/2026 - Aluguer de Sanitários de apoio aos eventos a realizar no ano de 2026 (7579/2026) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Ourém | Grupo Vendap, SA | 06/05/2026 | 63111000-0 | 13 797,00 € | Ativo |
P187/2026 - Teatro Municipal de Ourém |Espetáculo "Do Terreiro ao Mundo" de Clara Andermatt, no dia 02 de maio (31886/2026) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Ourém | Companhia Instável Associação | 05/05/2026 | 92000000-1 | 10 600,00 € | Terminado |
P014/2026 - Aquisição de Licenciamento MINDSEARCH e Serviços associados (111438/2025) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Ourém | Mind - Software Multimedia e Industrial, SA | 05/05/2026 | 22456000-1 | 20 000,00 € | Ativo |
P043/2026 - Projeto para a resolução das patologias identificadas no Túnel T2, do Sistema em Alta de águas pluviais - Túneis de Fátima (117591/2025) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Ourém | COLMO ENGENHARIA E SOLUÇÕES, UNIPESSOAL LDA | 04/05/2026 | 71356300-1 | 15 000,00 € | Terminado |
P098/2026 - Depressão Kristin - Acolhimento de pessoas desalojadas (16123/2026) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Ourém | Silenciosos Operários da Cruz | 04/05/2026 | 98341000-5 | 16 800,00 € | Terminado |
P162/2026-Depressão Kristin-Prestação de Serviços de camião grua/basculante, giratória de 8 ton, motosserra (26214/2026) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Ourém | Feixivias - Construções, Unipessoal, Lda | 04/05/2026 | 50000000-5 | 19 980,00 € | Terminado |
P146/2026 - FeirOurém 2026 | Contratação do artista "NÉMANUS" para atuação no dia 18 de junho (23008/2026) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Ourém | Mar e Palco ? Produções e Eventos, Lda. | 29/04/2026 | 92000000-1 | 21 500,00 € | Terminado |
P076/2026 - Depressão Kristin - Aquisição de 30 embalagens de 10 Lts de AD BLUE (13352/2026) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Ourém | Lubrifátima, Lda. | 28/04/2026 | 24957000-7 | 255,00 € | Terminado |
