Contratos Públicos
448 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisição de Serviços de Dados Jurídicos e sua disponibilização on-line Ajuste Direto Regime Geral | Município de Alter do Chão | Data Juris - Direito e Informática, Lda. | 19/12/2025 | 79111000-5 | 9000,00 € | Ativo |
Aquisição de Serviços para a Reestruturação e Melhoria do Portal Institucional Existente - Manutenção e Conformidade com o Selo de Ouro de Acessibilidade Digital Ajuste Direto Regime Geral | Município de Alter do Chão | Smartgov - S I , S.A. | 19/12/2025 | 72400000-4 | 19 400,00 € | Ativo |
Melhoramento do sistema de recolha de águas pluviais nas instalações temporárias do Agrupamento de Escolas de Alter do Chão Ajuste Direto Regime Geral | Município de Alter do Chão | Modular Systems Rude, Lda | 12/12/2025 | 44316300-1 | 5701,78 € | Terminado |
Prestação de Serviços de Locação do Comboio de Trilho e Carrossel Parisiense Consulta Prévia | Município de Alter do Chão | MASTER SOLUTIONS, LDA | 11/12/2025 | 98300000-6 | 28 500,00 € | Terminado |
Aluguer de uma Pista de Gelo Ecológica Ajuste Direto Regime Geral | Município de Alter do Chão | Glacierprotagonist Unipessoal, Lda | 10/12/2025 | 98300000-6 | 14 490,00 € | Terminado |
Prestação de Serviços para o Fornecimento de Jantar de Natal 2025 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Alter do Chão | Argumentos Célebres - Organização de eventos | 10/12/2025 | 55520000-1 | 5975,00 € | Terminado |
Serviços de Locação das Iluminações de Natal Alter do Chão 2025 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Alter do Chão | Festivalando - Unipessoal, Lda | 02/12/2025 | 31500000-1 | 8850,00 € | Terminado |
Reabilitação e Reconversão da Antiga Escola Primária de Chança Concurso público | Município de Alter do Chão | Interserv - Sociedade Técnica de Serviços, Lda | 15/10/2025 | 45212000-6 | 419 000,00 € | Ativo |
Reabilitação do Edifício localizado na Rua Senhor Jesus do Outeiro n.º 9 em Alter do Chão Consulta Prévia | Município de Alter do Chão | Construções Silvano Santos Unipessoal, Lda. | 15/10/2025 | 45262690-4 | 116 514,86 € | Terminado |
Reabilitação de Edifícios - Largo do Pelourinho N.º 8 e Rua do Comércio N.º 47 em Alter do Chão Consulta Prévia | Município de Alter do Chão | Determinação e Sabedoria Construções, Lda | 15/10/2025 | 45262690-4 | 127 333,64 € | Terminado |
Reabilitação de Edifícios - Largo do Pelourinho N.º 8 e Rua do Comércio N.º 47 em Alter do Chão Consulta Prévia | Município de Alter do Chão | Determinação e Sabedoria Construções, Lda | 15/10/2025 | 45262690-4 | 127 333,64 € | Terminado |
Reabilitação de Edifícios - Largo do Pelourinho N.º 8 e Rua do Comércio N.º 47 em Alter do Chão Consulta Prévia | Município de Alter do Chão | Determinação e Sabedoria Construções, Lda | 15/10/2025 | 45262690-4 | 127 333,64 € | Terminado |
Reabilitação de Edifícios - Largo do Pelourinho N.º 8 e Rua do Comércio N.º 47 em Alter do Chão Consulta Prévia | Município de Alter do Chão | Determinação e Sabedoria Construções, Lda | 15/10/2025 | 45262690-4 | 127 333,64 € | Terminado |
Fornecimento Continuo de Tout-Venant para reparação de caminhos Ajuste Direto Regime Geral | Município de Alter do Chão | PETRALTER-INDÚSTRIA EXTRACTIVA, SA | 13/10/2025 | 44113700-2 | 19 550,00 € | Ativo |
Diplomacia Equestre Internacional e Internacionalização do Setor Agro-Equestre Consulta Prévia | Município de Alter do Chão | PRODUCTION PROKERS, LDA | 13/10/2025 | 79342200-5 | 74 970,00 € | Terminado |
Requalificação do Parque Infantil de Chança Ajuste Direto Regime Geral | Município de Alter do Chão | Sociedade Industrial de Cucujães, S.A. | 10/10/2025 | 45112720-8 | 19 996,43 € | Terminado |
Adaptação das Instalações Temporárias da Escola Padre José Agostinho Rodrigues Ajuste Direto Regime Geral | Município de Alter do Chão | José Raposo, Sociedade Unipessoal, Lda | 09/10/2025 | 45324000-4 | 24 090,00 € | Terminado |
Reformulação da infraestrutura elétrica e da rede de telecomunicações do edifício designado por “Polo da Universidade de Évora” Ajuste Direto Regime Geral | Município de Alter do Chão | CCLagarto, Electricidade e Telecomunicações, Lda | 09/10/2025 | 45232332-8 | 21 990,00 € | Terminado |
Reabilitação do Tanque da Piscina Coberta de Alter do Chão e Beneficiação da Rede de Águas Pluviais Consulta Prévia | Município de Alter do Chão | Alberto Couto Alves, S.A. | 08/10/2025 | 45212212-5 | 73 100,14 € | Terminado |
Fornecimento de Almoços e Jantares - Voluntários das Intervenções Arqueológicas Ajuste Direto Regime Geral | Município de Alter do Chão | Joaquim Manuel Cotovio Roma | 06/10/2025 | 55520000-1 | 9375,00 € | Terminado |
Prestação de Serviços para Apoio ao Setor de Gestão de Recursos Humanos Ajuste Direto Regime Geral | Município de Alter do Chão | Hugo Miguel Mendes Almada | 01/10/2025 | 79600000-0 | 17 310,00 € | Ativo |
Prestação de Serviços de Manutenção do Ascensor do Edifício dos Serviços Técnicos Ajuste Direto Regime Geral | Município de Alter do Chão | TK Elevadores Portugal, Unipessoal Lda | 26/09/2025 | 50750000-7 | 5916,96 € | Ativo |
Aquisição de Bens Alimentares para o Refeitório Escolar – Fornecimento Contínuo Consulta Prévia | Município de Alter do Chão | AVILUDO - Indústria e Comércio de Produtos Alimentares, S.A. | 23/09/2025 | 15800000-6 | 13 230,44 € | Ativo |
Aquisição de Bens Alimentares para o Refeitório Escolar – Fornecimento Contínuo Consulta Prévia | Município de Alter do Chão | AVILUDO - Indústria e Comércio de Produtos Alimentares, S.A. | 23/09/2025 | 15800000-6 | 17 377,08 € | Ativo |
Aquisição de Bens Alimentares para o Refeitório Escolar – Fornecimento Contínuo Consulta Prévia | Município de Alter do Chão | AVILUDO - Indústria e Comércio de Produtos Alimentares, S.A. | 23/09/2025 | 15800000-6 | 5055,00 € | Ativo |
