Contratos Públicos
A calcular…
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fornecimento de Gás Propano a Granel para as Instalações e Equipamentos do Municipio da Guarda Concurso público | Município da Guarda | Petrogal, S.A. | 24/07/2024 | 09122100-1 | 8930,00 € | Terminado |
Reparação Conservação e Manutenção de Estradas no Concelho da Guarda Concurso público | Município da Guarda | BIOSFERA CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA | 23/07/2024 | 45233200-1 | 269 900,00 € | Terminado |
Aquisição de Serviços para Aluguer, Montagem e Desmontagem de Palco e Estruturas para Evento Aguarda Musicas do Mundo Ajuste Direto Regime Geral | Município da Guarda | UN PARTY UNIPESSOAL LDA | 23/07/2024 | 79952000-2 | 9000,00 € | Terminado |
Prestação de Serviços de Impressão do Boletim Municipal Viver a Guarda - 4 Edições Consulta Prévia | Município da Guarda | Tipografia Beira Alta, Lda. | 23/07/2024 | 79810000-5 | 42 948,00 € | Terminado |
MANUTENÇÃO DAS FONTES DA CIDADE DA GUARDA Consulta Prévia | Município da Guarda | Rebeldefonte - Manutenção e Eletromecânica Unipessoal Lda. | 22/07/2024 | 50514100-2 | 30 255,00 € | Terminado |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - DIA INTERNACIONAL DA PESSOA IDOSA Consulta Prévia | Município da Guarda | QUINTA DA MALAFAIA - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DA COSTA VERDE, LDA. | 22/07/2024 | 55520000-1 | 27 300,00 € | Terminado |
Fornecimento de produtos de pastelaria para as UAC's e bar município Consulta Prévia | Município da Guarda | UNIÃO PANIFICADORA DE CELORICO DA BEIRA, LDA | 19/07/2024 | 15812100-4 | 55 482,00 € | Terminado |
Prestação de serviços internos de saúde no trabalho - Medicina e enfermagem do trabalho Concurso público | Município da Guarda | INTERPREV - Segurança e Saúde do Trabalho, SA | 18/07/2024 | 85147000-1 | 46 425,60 € | Terminado |
FORNECIMENTO CONTINUO DE HERBÁCEAS VIVAZES FLORES ANUAIS E BOLBOS Concurso público | Município da Guarda | ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS LDA | 18/07/2024 | 03121100-6 | 71 821,00 € | Terminado |
AQUISIÇÃO DE GUARDA SOIS E BASES Ajuste Direto Regime Geral | Município da Guarda | ENERRE - PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES, S.A. | 15/07/2024 | 39151000-5 | 16 880,00 € | Terminado |
Fornecimento de Iogurtes e Sobremesas para Todas as Unidades de Alimentação Coletiva do Municipio Consulta Prévia | Município da Guarda | Industrias Alimentares Gelgurte, Lda | 12/07/2024 | 15500000-3 | 3525,28 € | Terminado |
Fornecimento de Iogurtes e Sobremesas para Todas as Unidades de Alimentação Coletiva do Municipio Consulta Prévia | Município da Guarda | Industrias Alimentares Gelgurte, Lda | 12/07/2024 | 15500000-3 | 3236,74 € | Terminado |
Fornecimento de Iogurtes e Sobremesas para Todas as Unidades de Alimentação Coletiva do Municipio Consulta Prévia | Município da Guarda | Industrias Alimentares Gelgurte, Lda | 12/07/2024 | 15500000-3 | 7157,10 € | Terminado |
Aquisição de Prestação de Serviços de Co0brança Automática no Parque de Estacionamento do teatro Municipal da Guarda (TMG) e estacionamento e Superfície (Parquímetros) com o Sistema Via Verde Ajuste Direto Regime Geral | Município da Guarda | Via Verde Portugal, S.A. | 12/07/2024 | 63712400-7 | 10 000,00 € | Ativo |
Aquisição de Serviços para a Realização do Concerto Caloé no âmbito da Programação do Festival Guarda In Jazz 2024 Ajuste Direto Regime Geral | Município da Guarda | Harmonia Plácida - Unipessoal, Lda | 12/07/2024 | 92340000-6 | 5900,00 € | Terminado |
Aquisição de Serviços - Curadoria e Produção Executiva do Festival de Blues da Guarda de 2024 Ajuste Direto Regime Geral | Município da Guarda | BBBP - Associação BB Blues Portugal | 12/07/2024 | 92000000-1 | 30 000,00 € | Terminado |
Prestação de Serviços de Vigilância nos Edifícios do Municipio e Eventos Ajuste Direto Regime Geral | Município da Guarda | COPS Companhia Operacional de Segurança, Unipessoal Lda. | 10/07/2024 | 79714000-2 | 18 000,00 € | Terminado |
CONCERTO MISS UNIVERSO ,ANA LUA CAIANO E CLUB MAKUMBA Ajuste Direto Regime Geral | Município da Guarda | DIFERENTES RITMOS - PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPECTÁCULOS E EVENTOS, LDA | 09/07/2024 | 92312240-5 | 9500,00 € | Terminado |
Aquisição de Serviços de Gestão Integral de Copos Reutilizáveis para Eventos Ajuste Direto Regime Geral | Município da Guarda | Starcup,Lda | 09/07/2024 | 55410000-7 | 7060,00 € | Terminado |
Aquisição de Concertos para o Palco Mundos, no Âmbito do Programa "Festas da Cidade da Guarda 2024" Ajuste Direto Regime Geral | Município da Guarda | EZNAB Unipessoal Lda | 08/07/2024 | 92000000-1 | 25 000,00 € | Terminado |
Aquisição de Serviços para o espetáculo Cerejal de Luciano Amarelo Ajuste Direto Regime Geral | Município da Guarda | Associação Terras de Ourondo | 01/07/2024 | 92000000-1 | 5960,00 € | Terminado |
MANUTENÇÃO DO RELVADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL Consulta Prévia | Município da Guarda | HortiRelva, Unipessoal Lda | 01/07/2024 | 50000000-5 | 29 850,00 € | Ativo |
Curadoria e produção da Exposição (com Catálogo) "Reflexividade" Ajuste Direto Regime Geral | Município da Guarda | Martim Areal de Brion Sanches | 01/07/2024 | 92000000-1 | 11 550,00 € | Terminado |
Execução e Manutenção de Infraestruturas Hidráulicas e Pavimentações no Concelho da Guarda 2024 Consulta Prévia | Município da Guarda | Opualte - Construções, S.A: | 27/06/2024 | 45231300-8 | 139 944,48 € | Terminado |
Aquisição de Areia e Tela Geotextil para o PURD Ajuste Direto Regime Geral | Município da Guarda | Domingos Alves da Silva & Irmãos, Lda. | 24/06/2024 | 14211000-3 | 16 107,00 € | Terminado |
