Contratos Públicos
7383 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisição de assistência técnica ao forno incinerador da marca CIROLDI , modelo ROP 150 da Casa dos Animais de Lisboa - PA/221/DMAEVCE/2024 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Lisboa | Ambientar - Consultores em Ambiente Lda | 07/08/2024 | 50110000-9 | 19 900,00 € | Ativo |
Ajuste direto para a manutenção preventiva trimestral do equipamento de microfilmagem (leitor reprodutor Kodak 3000 DSV) instalado na sala de leitura do BL - anos 2025/2026/2027 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Lisboa | RFS - Telecomunicações Lda | 07/08/2024 | 50530000-9 | 5100,00 € | Ativo |
Manutenção do Centro de Coordenação da Mobilidade Ajuste Direto Regime Geral | Município de Lisboa | Maxiglobal-equipamentos E Serviços De Informação Sa | 07/08/2024 | 50000000-5 | 19 000,00 € | Terminado |
Consultoria em matéria de investigação e desenvolvimento no âmbito do Projeto Cooperative Streets Consulta Prévia | Município de Lisboa | POLITEC & ID – Ass. para o Desenv. de Conhecimento e Inovação | 07/08/2024 | 73200000-4 | 74 500,00 € | Ativo |
PA/182/DMAEVCE/2024 - Aquisição de vasos para envasamento de plantas, fornecidas em alvéolo florestal, no âmbito do projeto LIFE LUNGS (LIFE18 CCA/PT/001170) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Lisboa | Raízes Aprimoradas, LDA | 06/08/2024 | 03410000-7 | 19 975,00 € | Terminado |
Ajuste Direto para serviço de download de músicas, ambiências e efeitos sonoros através da plataforma web especializada para a composição de bandas sonoras de conteúdos audiovisuais e em conformidade com os Direitos de autor e Direitos conexos Ajuste Direto Regime Geral | Município de Lisboa | VIMÚSICA - Música e Vídeo, Lda | 06/08/2024 | 92000000-1 | 15 000,00 € | Terminado |
PA/287/DMAEVCE/2024 - Aquisição de serviços de produção de conteúdos para a Estação de Biodiversidade no Parque do Vale da Montanha e Parque do Casal Vistoso, no âmbito do projecto "CONEXUS" Ajuste Direto Regime Geral | Município de Lisboa | Tagis - Centro de Conservação das Borboletas de Portugal | 05/08/2024 | 71356000-8 | 7200,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços para implementação de uma plataforma de competências no âmbito do "Lisboa Talent Game Digital – Competências do Futuro Ajuste Direto Regime Geral | Município de Lisboa | IFTMRW - INOVAÇÃO E SERVIÇOS, LDA | 02/08/2024 | 79420000-4 | 12 300,00 € | Terminado |
Prestação de serviços, em regime de avença, de serviços de coordenação e assessoria na área das obras municipais, incluindo acompanhamento de projeto e obra, bem como a gestão orçamental nas vertentes do planeamento e execução, no âmbito do apoio técnico ao Gabinete da Vereadora Filipa Roseta. Ajuste Direto Regime Geral | Município de Lisboa | João Nuno da Silva Carrola Gomes | 02/08/2024 | 75130000-6 | 56 250,00 € | Terminado |
Aquisição de Serviços n.º 439/DMMC/DIOA/DGOA/23 Monitorização e Observação da Instrumentação existente no Muro de Contenção localizado a tardoz dos nºs 102 a 112 da Rua Damasceno Monteiro Ajuste Direto Regime Geral | Município de Lisboa | Geocontrole, Geotecnia e estruturas de fundação, SA. | 02/08/2024 | 71700000-5 | 6600,00 € | Ativo |
Serviços para a realização do evento "Lisboa Beach Volleyball Legends by AMB" Ajuste Direto Regime Geral | Município de Lisboa | AMB - ACADEMIA MAIA BRENHA, ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA | 02/08/2024 | 92622000-7 | 24 000,00 € | Terminado |
Aquisição de pneus para equipamentos a operar nos cemitérios municipais. Ajuste Direto Regime Geral | Município de Lisboa | Pneus do Alcaide-Indústria e Comércio de Pneus, S.A. | 01/08/2024 | 42950000-0 | 19 800,00 € | Ativo |
Aquisição de sondagens geológicas e geotécnicas - Novo abrigo de Canídeos e Felídeos Ajuste Direto Regime Geral | Município de Lisboa | FUTURE PROMAN, SA | 01/08/2024 | 71351000-3 | 6710,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços para preparação, planeamento e execução de projeto de inovação no âmbito do projeto europeu HUB-IN Ajuste Direto Regime Geral | Município de Lisboa | Based Out Unipessoal Lda | 01/08/2024 | 79420000-4 | 19 000,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços para conceção e design de elementos gráficos e infográficos especializados no âmbito do projeto Lisboa Economia em Números e Capital Europeia da Inovação Consulta Prévia | Município de Lisboa | Sara Isabel Hipólito Mouro | 31/07/2024 | 79420000-4 | 15 000,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços para a dinamização e representação do ecossistema da cidade de Lisboa Consulta Prévia | Município de Lisboa | Sofia Jacob Soares | 31/07/2024 | 79420000-4 | 43 500,00 € | Terminado |
Desmonte, transporte e montagem de 1 monobloco e transformação em balneário Ajuste Direto Regime Geral | Município de Lisboa | Réplica- Sociedade Comercial de Representações, lda | 31/07/2024 | 63111000-0 | 9780,00 € | Terminado |
PA/144/DMAEVCE/2024 - Aquisição de rações específicas para pequenos mamíferos e aves em reabilitação no Centro de Recuperação de Animais Silvestres Ajuste Direto Regime Geral | Município de Lisboa | Ibanidis, Lda. | 30/07/2024 | 15710000-8 | 5132,75 € | Terminado |
PA/164/DMAEVCE/2024 - Aquisição de serviços de manutenção trimestral preventiva a 3 sistemas de tratamento de água sitos na Cruz das Oliveiras, Alameda Keil do Amaral e Mata de S. Dominos de Benfica, sitos no Parque Florestal de Monsanto Ajuste Direto Regime Geral | Município de Lisboa | Electrimeca-Electricidade e Mecânica Lda | 30/07/2024 | 50334200-7 | 2750,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços técnicos com incidência na área florestal e/ou Recursos Naturais e/ou Agronomia Consulta Prévia | Município de Lisboa | Tatiana Sofia Barroso Valada | 26/07/2024 | 71356000-8 | 69 417,72 € | Ativo |
Aquisição assistência técnica aos equipamentos moto-manuais de apoio à actividade dos Cemitérios Municipais. Ajuste Direto Regime Geral | Município de Lisboa | HM Veiculos e Máquinas, Lda | 25/07/2024 | 50110000-9 | 15 000,00 € | Ativo |
Aquisição de baterias para equipamentos a operar nos cemitérios municipais. Ajuste Direto Regime Geral | Município de Lisboa | Onlybattery - Pilhas e Baterias SA | 25/07/2024 | 42950000-0 | 15 000,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços de transporte de resíduos de pedra existentes nos Cemitérios Municipais Ajuste Direto Regime Geral | Município de Lisboa | Blueotter - Circular, S.A. | 25/07/2024 | 63111000-0 | 15 000,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços para avaliação do impacto do Programa (CED) (colónias de gatos assilvestrados) no Município de Lisboa Ajuste Direto Regime Geral | Município de Lisboa | Inês Isabel Serra ALves | 25/07/2024 | 79313000-1 | 19 990,00 € | Terminado |
Aquisição de primário, tinta, diluente para pintura em paredes interiores e exteriores, metais e madeiras para os Cemitérios Municipais Ajuste Direto Regime Geral | Município de Lisboa | Pigmentitotal | 25/07/2024 | 44810000-1 | 19 800,00 € | Ativo |
