Contratos Públicos
2575 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Locação de licenciamento para equipamento de segurança e Filtro de Correio Eletrónico, por 1 ano Ajuste Direto Regime Geral | Município de Almada | Warpcom Services, S.A. | 04/08/2026 | 30211300-4 | 5996,00 € | Ativo |
Aquisição de Brindes para Festivais 2026 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Almada | P.M.G. - Brindes Publicitários, Lda. | 04/08/2026 | 18530000-3 | 19 485,00 € | Terminado |
Aquisição serviços especializados de design gráfico e comunicação para os programas expositivos da Casa da Cerca e da Galeria Municipal de Arte - 2026 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Almada | A Partir de Agora – Colectivo Design | 03/08/2026 | 79822500-7 | 13 000,00 € | Ativo |
Fornecimento de Energia elétrica ao Festival "Sol da Caparica 2026" Ajuste Direto Regime Geral | Município de Almada | Alfa Energia Lda | 31/07/2026 | 09310000-5 | 15 000,00 € | Terminado |
Aquisição de monobloco para apoio a intervenções em refeitórios escolares Concurso público | Município de Almada | Mundimodulo II, Lda. | 30/07/2026 | 44211100-3 | 29 520,06 € | Terminado |
Aquisição de Serviços de Conceção e Produção do Stand Institucional da CMA no Festival "Sol da Caparica 2026" Ajuste Direto Regime Geral | Município de Almada | Targeting, Lda | 29/07/2026 | 98300000-6 | 19 998,50 € | Terminado |
Aquisição de serviços de manutenção de logradouros escolares Consulta Prévia | Município de Almada | Relva Viva - Gestão Florestal e Jardins Unip. Lda. | 28/07/2026 | 90919300-5 | 60 000,00 € | Ativo |
Aquisição de equipamento de projeção digital de cinema (DCP) e de vídeo, imagem e tecnologia para o Teatro Municipal Joaquim Benite e Teatro Estúdio António Assunção Concurso público | Município de Almada | Nan Audiovisuais, Lda | 27/07/2026 | 32350000-1 | 256 257,31 € | Terminado |
Aquisição de serviços de manutenção e assistência Técnica da aplicação de Gestão Integrada de Bibliotecas Horizon e autoemprestimo Ajuste Direto Regime Geral | Município de Almada | WECUL - Sistemas de Informção, Lda | 24/07/2026 | 72267000-4 | 11 400,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços de manutenção e higiene de parques de estacionamento e papeleiras, por um período de 4 meses Ajuste Direto Regime Geral | Município de Almada | Fluitel, Unipessoal, Lda | 24/07/2026 | 90611000-3 | 85 000,00 € | Ativo |
Aquisição de Herbicida sem glifosato Ajuste Direto Regime Geral | Município de Almada | Fitosistema, Lda. | 24/07/2026 | 24453000-4 | 9552,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços na área da dinamização e produção no âmbito da programação à "Volta das Casas - Urban Flow Almada 2026" Ajuste Direto Regime Geral | Município de Almada | DECADINCENTIVE,LDA | 22/07/2026 | 92000000-1 | 9800,00 € | Terminado |
Aluguer operacional de uma Viatura de Recolha de Resíduos com 3 Eixos, a Diesel, ao abrigo do Lote 18 do CNCM-AQ/122/2025 Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | Município de Almada | Hidromaster - Conservação de Superfícies, Lda. | 22/07/2026 | 34144511-3 | 150 000,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços de manutenção do forno crematório municipal do cemitério de Vale Flores Ajuste Direto Regime Geral | Município de Almada | Biagi Impianti Termici, SRL | 21/07/2026 | 98371120-1 | 77 400,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços de fornecimento de refeições no âmbito do programa férias jovens 2026 - verão e natal Ajuste Direto Regime Geral | Município de Almada | ICA-INDÚSTRIA ECOMÉRIO ALIMENTAR, S.A. | 21/07/2026 | 55243000-5 | 5348,35 € | Ativo |
Aquisição de serviços especializados para a direção artística, conceção, programação, produção e realização do Festival de Música “Sons de Outono 2026” Ajuste Direto Regime Geral | Município de Almada | O Homem - Associação - Colectivo para a Ecologia Humana | 17/07/2026 | 79952100-3 | 20 000,00 € | Ativo |
Empreitada Geral de Iluminação Pública Consulta Prévia | Município de Almada | APS - EST. PROJ. MONT. ILUMINAÇÃO LDA | 17/07/2026 | 45316110-9 | 78 870,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços para inspeção e certificação de equipamentos desportivos, municipais e escolares e escolares, do Município de Almada Consulta Prévia | CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA | LEMONSAFE, Unipessoal, Lda | 17/07/2026 | 79130000-4 | 7210,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços no âmbito do Programa Férias Jovens Verão e Natal 2026 Consulta Prévia | Município de Almada | Oficinas do Mundo - Academia para o Desenvolvimento e Participação Juvenil | 16/07/2026 | 55243000-5 | 41 535,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços de conceção, fornecimento e montagem de exposição O Tempo dos Mortos O Sagrado na Gruta de São Paulo, em Almada (3000 a.C) Consulta Prévia | Município de Almada | Napperon, Lda. | 16/07/2026 | 92000000-1 | 24 250,00 € | Ativo |
fornecimento de contentores e acessórios para contentores de resíduos urbanos, por lotes Concurso público | Município de Almada | Sopsa Eco Innovation, S.A. | 14/07/2026 | 44613800-8 | 43 325,00 € | Terminado |
A empreitada, denominada por: “MUSEU VIVO DA ARTE XÁVEGA-COSTA DA CAPARICA-REQUALIFICAÇÃO DOS APOIOS DE PESCA E ENVOLVENTE”, tem por objeto a realização de todos os trabalhos definidos, quanto à sua espécie, quantidades e condições técnicas de execução, nos elementos de solução de obra apresentados, bem como nos restantes documentos que compõem o caderno de encargos. Ajuste Direto Regime Geral | Município de Almada | Optibuilding, lda | 13/07/2026 | 45210000-2 | 1 129 356,32 € | Ativo |
Fornecimento de Gás Natural às instalações Municipais e Equipamentos Escolares Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | Município de Almada | Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A. | 13/07/2026 | 09123000-7 | 453 670,52 € | Ativo |
Aquisição de Serviços especializados para Coordenação de Segurança em Obra, da empreitada 32/EOP/2025 Ajuste Direto Regime Geral | Município de Almada | Iramar Engenharia e Arquitetura, Unipessoal Lda | 11/07/2026 | 71247000-1 | 5580,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços de manutenção de sistemas solares térmicos e sistemas de aquecimento de águas nas instalações municipais, edifícios escolares e centros de saúde Concurso público | Município de Almada | Veolia Portugal, S.A. | 10/07/2026 | 50700000-2 | 292 095,80 € | Ativo |
