Estatísticas de Mercado
5278 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
MEDICAMENTOS APARELHO CARDIOVASCULAR Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | KRKA FARMACEUTICA | 05/05/2026 | 33600000-6 | 1272,76 € | Ativo |
MEDICAMENTOS APARELHO CARDIOVASCULAR Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | Generis Farmacêutica, S.A. | 05/05/2026 | 33600000-6 | 2466,54 € | Ativo |
MATERIAL DE LABORATÓRIO, TRATO GASTROINTESTINAL E URINÁRIO PARA 2026 Concurso público | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | Batist Medical, Lda | 05/05/2026 | 33141621-9 | 818,00 € | Ativo |
MEDICAMENTOS APARELHO CARDIOVASCULAR Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | Sandoz Farmacêutica, Lda | 05/05/2026 | 33600000-6 | 388,30 € | Ativo |
TRANSPORTE DE DOENTES NÃO URGENTES COM AFETAÇÃO DE VIATURAS Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | EMPRESA DE TRANSPORTE LUISA TODI, LDA. | 05/05/2026 | 85143000-3 | 489 250,00 € | Terminado |
14000001282026 Serviço de Apoio Técnico Especializado para a DSTI Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | Serviço de Utilização Comum dos Hospitais | 05/05/2026 | 79421000-1 | 411 180,18 € | Ativo |
MEDICAMENTOS APARELHO CARDIOVASCULAR Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | CENCORA 3PL PORTUGAL, S.A. | 05/05/2026 | 33600000-6 | 12 162,00 € | Ativo |
14000000832026 Serviços de Externalização de Meios Complementares de Diagnóstico de Mamografia/Senologia Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | Dr. Mesquita Guimarães (Filho) & Associados - C.R.E.A.R, S.A. | 05/05/2026 | 85150000-5 | 613 440,00 € | Ativo |
04000007832025-AQUISIÇÃO DE ECOENDOSCÓPIO, ECOBRONCOSCÓPIO, VÍDEO-PROCESSADOR E FONTE DE LUZ PARA O SERVIÇO DE GASTRENTEROLOGIA/PNEUMOLOGIA Concurso público | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | Olympus Iberia, S.A.U, Sucursal em Portugal | 04/05/2026 | 33100000-1 | 210 000,00 € | Terminado |
FARICIMAB+TOCILIZUMAB+LEVODOPA+LEVETIRACETAM E OUTROS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | Sandoz Farmacêutica, Lda | 04/05/2026 | 33600000-6 | 3306,20 € | Ativo |
FARICIMAB+TOCILIZUMAB+LEVODOPA+LEVETIRACETAM E OUTROS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | GENERIS – FARMACEUTICA, S.A. | 04/05/2026 | 33600000-6 | 1233,60 € | Ativo |
ANTISSÉTICOS E DESINFETANTES Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | Logista, Transportes, Transitários e Pharma, Unipessoal, Lda | 01/05/2026 | 33600000-6 | 4646,25 € | Ativo |
ANTISSÉTICOS E DESINFETANTES Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | LABORATORIOS EXPANSCIENCE, LDA | 01/05/2026 | 33600000-6 | 11 752,00 € | Ativo |
ANTISSÉTICOS E DESINFETANTES Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | Paul Hartmann, Lda | 01/05/2026 | 33600000-6 | 166,73 € | Ativo |
ANTISSÉTICOS E DESINFETANTES Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | PROCLIN. - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CLINICOS | 01/05/2026 | 33600000-6 | 31 348,60 € | Ativo |
ANTISSÉTICOS E DESINFETANTES Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | VYGON PORTUGAL, LDA. | 01/05/2026 | 33600000-6 | 16 054,00 € | Ativo |
Corrétivos da Volémia Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | OVERPHARMA,LDA. | 01/05/2026 | 33600000-6 | 6909,00 € | Ativo |
Medicamento do Aparelho Digestivo Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | JABA RECORDATI, SA. | 30/04/2026 | 33600000-6 | 1445,00 € | Terminado |
Medicamento do Aparelho Digestivo Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | LAB. MEDINFAR, SA. | 30/04/2026 | 33600000-6 | 4191,20 € | Ativo |
Medicamento do Aparelho Digestivo Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | GRINDEKS KALCEKS PORTUGAL | 30/04/2026 | 33600000-6 | 700,00 € | Terminado |
Medicamento do Aparelho Digestivo Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | LAB. PFIZER, LDA. | 30/04/2026 | 33600000-6 | 1636,60 € | Terminado |
FARICIMAB+TOCILIZUMAB+LEVODOPA+LEVETIRACETAM E OUTROS Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | ROCHE FARMACÊUTICA QUIMICA, LDA. | 30/04/2026 | 33600000-6 | 261 870,00 € | Ativo |
Medicamento do Aparelho Digestivo Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | ANGELINI PHARMA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA. | 30/04/2026 | 33600000-6 | 52 113,36 € | Terminado |
Medicamento do Aparelho Digestivo Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | CARDIVA PORTUGAL UNIPESSOAL LDA | 30/04/2026 | 33600000-6 | 3937,26 € | Terminado |
Medicamento do Aparelho Digestivo Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE | GENERIS – FARMACEUTICA, S.A. | 30/04/2026 | 33600000-6 | 680,08 € | Terminado |
