Estatísticas de Mercado
16254 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
91/2069/2026 - Medicamento "Sulfato de Magnésio" Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Algarve, EPE | LABESFAL-LAB. ALMIRO, SA. | 15/06/2026 | 33600000-6 | 1576,80 € | Terminado |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 1051/2024 - Cardioversores Desfibrilhadores Implantáveis e Pacemakers, para a aquisição de Pacemakers Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E | BOSTON SCIENTIFIC | 15/06/2026 | 33600000-6 | 3720,00 € | Ativo |
91/1731/2026 - Azul Brilhante+Azul Triptano corante p/ membrana retiniana Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Algarve, EPE | Oftaldata, Produtos para Oftalmologia, Lda. | 15/06/2026 | 33600000-6 | 666,00 € | Terminado |
31/2678/2026 - Medicamento Salbutamol 0.5 mg/1 ml Sol inj Fr 1 ml IM IV SC Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E | GLAXOSMITHKLINE - PROD. FARMACEUTICOS | 15/06/2026 | 33600000-6 | 118,72 € | Ativo |
68/2533/2026 - Prest.Serv. Enfermagem - Ano 2026 Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde do Algarve, EPE | Liliana Isabel Cruz Simoes | 15/06/2026 | 79624000-4 | 33 552,50 € | Ativo |
91/1693/2026 - Medicamento "Ropivacaina" Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Algarve, EPE | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL,LDA | 15/06/2026 | 33600000-6 | 409,60 € | Terminado |
41/249/2026 - Medicamento Hepatite c Crónica Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E | ABBVIE,LDA | 15/06/2026 | 33600000-6 | 174 120,02 € | Ativo |
92/1872/2026 Aquisição de material de consumo clínico Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Algarve, EPE | Smith & Nephew, Lda | 15/06/2026 | 33140000-3 | 5975,10 € | Ativo |
41/2727/2026 - Medic. Interferão Beta - 1A (24 M.U.I./ML) e Topotecano (4 MG/ 4ML) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E | MERCK FARMA E QUIMICA, S.A. | 15/06/2026 | 33600000-6 | 5204,01 € | Ativo |
91/1973/2026 - Material de Penso - Alginato de Cálcio com Prata Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Algarve, EPE | CARDIVA PORTUGAL UNIPESSOAL LDA | 15/06/2026 | 33600000-6 | 574,00 € | Terminado |
91/1730/2026 - Matriz Gelatinosa Hemostática, Kit Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Algarve, EPE | JOHNSON & JOHNSON LDA. | 15/06/2026 | 33600000-6 | 7316,00 € | Terminado |
91/1835/2026 - Medicamento "Capecitabina" Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E | ACCORD HEALTHCARE , UNIPESSOAL LDA | 15/06/2026 | 33600000-6 | 8520,19 € | Terminado |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2024/1051 - Cardioversores Desfibrilhadores Implantáveis e Pacemakers, para a aquisição de Cardioversores Desfibrilhadores Implantáveis Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E | MICROPORT CRM PORTUGAL, LDA. | 15/06/2026 | 33100000-1 | 80 505,00 € | Ativo |
91/1973/2026 - Material de Penso - Alginato de Cálcio com Prata Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Algarve, EPE | CARDIVA PORTUGAL UNIPESSOAL LDA | 15/06/2026 | 33600000-6 | 574,00 € | Terminado |
31/2678/2026 - Medicamento Salbutamol 0.5 mg/1 ml Sol inj Fr 1 ml IM IV SC Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E | GLAXOSMITHKLINE - PROD. FARMACEUTICOS | 15/06/2026 | 33600000-6 | 118,72 € | Ativo |
91/1725/2026 - Material de Penso com Efeito Terapêutico, BB Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Algarve, EPE | B.BRAUN MEDICAL, UNIPESSOAL, LDA. | 15/06/2026 | 33600000-6 | 7269,97 € | Terminado |
91/1670/2026 - Medicamento "Imipenem+Cilastatina" Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Algarve, EPE | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL,LDA | 15/06/2026 | 33600000-6 | 400,00 € | Terminado |
41/2790/2026 - Medicamento Atropina 0.5 mg/1 ml Sol inj Fr 1 ml IM IV SC Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E | OVERPHARMA - PRODUTOS MEDICOS E FARM. | 15/06/2026 | 33600000-6 | 9324,90 € | Ativo |
92/2581/2026 Aquisição de Material de Consumo Clínico Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Algarve, EPE | DIMOR LUSITANA - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SAÚDE E HIGIENE, LDA. | 15/06/2026 | 33140000-3 | 2040,00 € | Ativo |
91/1855/2026 - Medicamento "Fentanilo" Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E | B.BRAUN MEDICAL, UNIPESSOAL, LDA. | 15/06/2026 | 33600000-6 | 230,00 € | Terminado |
91/1835/2026 - Medicamento "Capecitabina" Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E | ACCORD HEALTHCARE , UNIPESSOAL LDA | 15/06/2026 | 33600000-6 | 8520,19 € | Terminado |
91/1691/2026 - Material de Penso com Efeito Terapêutico, BC Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Algarve, EPE | BY CARE | 15/06/2026 | 33600000-6 | 12 647,20 € | Terminado |
41/2592/2026 Medicamento Salbutamol inalador Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E | LABORATÓRIO MEDINFAR - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SA | 15/06/2026 | 33600000-6 | 24 932,20 € | Ativo |
91/1629/2026 - Material de Penso com Efeito Terapêutico, D Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde do Algarve, EPE | DIMOR LUSITANA - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SAÚDE E HIGIENE, LDA. | 15/06/2026 | 33600000-6 | 1260,00 € | Terminado |
Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2024/1051 - Cardioversores Desfibrilhadores Implantáveis e Pacemakers, para a aquisição de Cardioversores Desfibrilhadores Implantáveis Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde do Algarve, E.P.E | Medtronic Portugal, Lda. | 15/06/2026 | 33100000-1 | 36 250,00 € | Ativo |
