Estatísticas de Mercado
2881 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAÇO EMPRESA – BALCÃO ÚNICO, EDIFÍCIO DO PÓPULO Consulta Prévia | Município de Braga | DAMOSCOR, LDA. | 12/06/2026 | 45453100-8 | 18 918,65 € | Ativo |
ADG/38/26/DCP - Aquisição de serviço formação de mergulho Ajuste Direto Regime Geral | Município de Braga | EMB - Escola de Mergulho de Barcelos, Lda | 11/06/2026 | 80510000-2 | 12 797,12 € | Ativo |
Serviços de publicidade e marketing - Promoção de Braga em multiplataforma - "New in Braga ®" Ajuste Direto Regime Geral | Município de Braga | Madmen, Lda. | 11/06/2026 | 79340000-9 | 30 000,00 € | Ativo |
Organização da II Edição do Ruas Mágicas Festival de Magia de Braga Ajuste Direto Regime Geral | Município de Braga | K2Q, Lda | 11/06/2026 | 79953000-9 | 22 500,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços de consultoria especializada no desenvolvimento, dinamização e avaliação de processos de participação dirigida e inclusiva, orientados para o envolvimento de grupos vulneráveis no domínio da mobilidade urbana sustentável Consulta Prévia | Município de Braga | OPT - OPTIMIZAÇÃO E PLANEAMENTO DE TRANSPORTES SA | 11/06/2026 | 71319000-7 | 23 900,00 € | Ativo |
Projeto "Paradoxo"-Clube de Promoção à Leitura e Cidadania Literária Ajuste Direto Regime Geral | Município de Braga | Associação Plataforma do Pandemónio - Colectivo de Criação Artística | 11/06/2026 | 79952100-3 | 11 480,00 € | Ativo |
ADG/40/26/DCP - Aquisição de Árvores e Plantas para os eventos: Braga Florida, Florestar Braga, Oxigenar Braga e Escola Mais Verde. Ajuste Direto Regime Geral | Município de Braga | Ambiflora - Serviços de Silvicultura e Exploração Florestal, Lda. | 11/06/2026 | 03450000-9 | 18 499,15 € | Ativo |
Aquisição de material elétrico em regime de fornecimento contínuo Concurso público | Município de Braga | Wattlamp Unipessoal, Lda. | 11/06/2026 | 31700000-3 | 32 000,00 € | Ativo |
Aquisição de Tote Bags no âmbito do Projeto do Bairro Comercial Digital (PRR) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Braga | Uselabel - Publicidade, Lda | 09/06/2026 | 18936000-9 | 10 555,00 € | Ativo |
ADG/52/26/DCP - Aquisição de Serviços de Assistência Técnica à Obra da Musealização da Área das Carvalheiras Ajuste Direto Regime Geral | Município de Braga | Jose Alejandro Beltrán Caballero | 09/06/2026 | 71210000-3 | 5195,52 € | Ativo |
Renovação de licenciamento de software VMWARE (12 meses) e VEEAM (36 meses) Ajuste Direto Regime Geral | Município de Braga | Ricoh Portugal It Serviçes, Lda | 09/06/2026 | 72900000-9 | 7788,80 € | Ativo |
Empreitada de obras de recuperação, no âmbito do Programa de Intervenção em Habitações (PIH) e do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), destinada à remodelação de cozinha e à adaptação de estores manuais para estores elétricos, de acordo com o projeto de investimento com a referência 14188, através de procedimento de ajuste direto promovido pela Câmara Municipal de Braga. Ajuste Direto Regime Geral | Município de Braga | Real Works - Engenharia e Construção, Lda. | 09/06/2026 | 45453100-8 | 14 391,15 € | Ativo |
Aquisição de serviços de transporte de animais vivos, de serrim para cama de equinos, serviços de ferragem e limpeza de cascos, entre outros serviços na área equestre. Ajuste Direto Regime Geral | Município de Braga | João da Costa Malheiro | 09/06/2026 | 98300000-6 | 15 850,00 € | Ativo |
Reformulação do projeto execução da “Requalificação e Ampliação da Escola Básica de Ponte Pedrinha” para adequação e cumprimento das exigências do programa de financiamento: Aviso NORTE2030-2024-29 - Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário (IT). Ajuste Direto Regime Geral | Município de Braga | SS Arquitetura e Engenharia Unipessoal Lda | 09/06/2026 | 71250000-5 | 19 900,00 € | Ativo |
REPARAÇÕES PONTUAIS DO PAVIMENTO EM BETUMINOSO - GUALTAR Ajuste Direto Regime Geral | Município de Braga | Predilethes - Construções, L.da | 08/06/2026 | 45453100-8 | 21 552,10 € | Ativo |
ADG/81/26/DCP - Aquisição de Livros Ajuste Direto Regime Geral | Município de Braga | HMLpro - Produção Gráfica | 05/06/2026 | 22114000-2 | 9130,01 € | Ativo |
Aquisição de serviços de formação especializada: Torneio de Oratória de Português. Ajuste Direto Regime Geral | Município de Braga | ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ORATÓRIA - TOP TALKS | 05/06/2026 | 80510000-2 | 5700,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços para evolução e expansão da plataforma de Gestão Urbana do Município de Guimarães Ajuste Direto Regime Geral | Município de Braga | BRIGHTCITY, S.A. | 03/06/2026 | 72541000-9 | 25 000,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços para a elaboração dos projetos de execução de especialidades para a requalificação de 4 habitações no Sítio dos Galos Consulta Prévia | Município de Braga | BOassociados - Projectos de Engenharia, Lda. | 02/06/2026 | 71240000-2 | 25 700,00 € | Ativo |
Serviços de remoção de cepos e resíduos em regime de fornecimento contínuo Consulta Prévia | Município de Braga | Edgar Ribeiro Sousa Unip. Lda | 01/06/2026 | 90511000-2 | 40 000,00 € | Ativo |
Aquisição de mobiliário para o Balcão Único do Município de Braga Consulta Prévia | Município de Braga | Iduna, Comércio e Indústria de Mobiliário SA | 01/06/2026 | 39151000-5 | 35 381,60 € | Terminado |
Realização de inspeções periódicas de gás nos edifícios municipais com sistema de abastecimento de gás. Consulta Prévia | Município de Braga | INSTITUTO SOLDADURA E QUALIDADE | 01/06/2026 | 71631000-0 | 22 000,00 € | Ativo |
Serviços Veterinários para a Quinta Pedagógica Ajuste Direto Regime Geral | Município de Braga | Jorge Manuel Bernardes Ferreira | 01/06/2026 | 85200000-1 | 6500,00 € | Ativo |
Aquisição de serviços de espetáculos artísticos e teatrais para a 26º Edição do MIMARTE Ajuste Direto Regime Geral | Município de Braga | Be a Place, Lda. | 01/06/2026 | 92312110-5 | 50 000,00 € | Ativo |
Serviços de locação e instalação de dispensadores de água Ajuste Direto Regime Geral | Município de Braga | Acquarobot Unipessoal Lda. | 01/06/2026 | 51514000-8 | 10 260,00 € | Ativo |
