Estatísticas de Mercado
4271 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisição e Instalação de Equipamento de Angiotomografia de Coerência Óptica (Angio OCT) Concurso público | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | PM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA. | 27/05/2026 | 33100000-1 | 69 900,00 € | Ativo |
Aquisição de Interface HL7 para integração do Software dos dispensadores automáticos de medicamentos com o Circuito do Medicamento (SGICM) Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | GLINTT-HEALTHCARE SOLUTIONS,S.A(CPCHS) | 26/05/2026 | 33197000-7 | 22 000,00 € | Ativo |
Aquisição de Medicamentos anti-infeciosos (SPMS 2023_492) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, EPE | OVERPHARMA - PRODUTOS MEDICOS E FARM. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 13 858,80 € | Ativo |
Aq. Medic. do Aparelho Locomotor, Usados no Tratamento das Doenças Endócrinas e Hormonas (2024/780) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda | 25/05/2026 | 33600000-6 | 7725,20 € | Ativo |
Aq. Medic. do Aparelho Locomotor, Usados no Tratamento das Doenças Endócrinas e Hormonas (2024/780) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | SEACROSS EUROPE UNIPESSOAL, LDA | 25/05/2026 | 33600000-6 | 177,00 € | Ativo |
Aq. Medic. do Aparelho Locomotor, Usados no Tratamento das Doenças Endócrinas e Hormonas (2024/780) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal, Lda. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 2188,80 € | Ativo |
Aquisição de Medicamentos anti-infeciosos (SPMS 2023_492) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, EPE | GENERIS FARMACÊUTICA, SA | 25/05/2026 | 33600000-6 | 2482,76 € | Ativo |
Aq. Medic. do Aparelho Locomotor, Usados no Tratamento das Doenças Endócrinas e Hormonas (2024/780) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | MEDINFAR-PROD FARMACEUTICO, S. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 25,20 € | Ativo |
Aq. Medic. do Aparelho Locomotor, Usados no Tratamento das Doenças Endócrinas e Hormonas (2024/780) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | SANDOZ FARMACÊUTICA, LDA. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 24,99 € | Ativo |
Ajuste direto para aquisição de BISACODIL [10 MG; SUP] Ajuste Direto Regime Geral | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | CARDIVA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 2528,99 € | Ativo |
Aq. Medic. do Aparelho Locomotor, Usados no Tratamento das Doenças Endócrinas e Hormonas (2024/780) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | D.L.A. FARMACEUTICA, S.A. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 646,38 € | Ativo |
Aquisição de Medicamentos anti-infeciosos (SPMS 2023_492) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, EPE | LABORATORIOS ATRAL S.A. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 3952,52 € | Ativo |
Aq. Medic. do Aparelho Locomotor, Usados no Tratamento das Doenças Endócrinas e Hormonas (2024/780) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 1269,00 € | Ativo |
Aquisição de Medicamentos anti-infeciosos (SPMS 2023_492) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, EPE | HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL), LDA. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 45 675,00 € | Ativo |
Aq. Medic. do Aparelho Locomotor, Usados no Tratamento das Doenças Endócrinas e Hormonas (2024/780) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | LAB. PFIZER, LDA. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 1039,98 € | Ativo |
Aq. Medic. do Aparelho Locomotor, Usados no Tratamento das Doenças Endócrinas e Hormonas (2024/780) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | ASTRAZENECA-PRODUTOS FARMACÊUTICOS,LDA. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 15 851,69 € | Ativo |
Aq. Medic. do Aparelho Locomotor, Usados no Tratamento das Doenças Endócrinas e Hormonas (2024/780) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | BDR PHARMA | 25/05/2026 | 33600000-6 | 3652,11 € | Ativo |
Aquisição de Medicamentos anti-infeciosos (SPMS 2023_492) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, EPE | LAB. PFIZER, LDA. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 850,69 € | Ativo |
Aq. Medic. do Aparelho Locomotor, Usados no Tratamento das Doenças Endócrinas e Hormonas (2024/780) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | JABA RECORDATI, SA. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 245,10 € | Ativo |
Aquisição de Medicamentos anti-infeciosos (SPMS 2023_492) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, EPE | ROCHE FARMACEUTICA QUIMICA, LDA | 25/05/2026 | 33600000-6 | 2705,48 € | Ativo |
Aquisição de Medicamentos anti-infeciosos (SPMS 2023_492) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, EPE | SANDOZ FARMACÊUTICA, LDA. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 45,08 € | Ativo |
Aq. Medic. do Aparelho Locomotor, Usados no Tratamento das Doenças Endócrinas e Hormonas (2024/780) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | Novo Nordisk Portugal, Lda. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 8940,54 € | Ativo |
Aq. Medic. do Aparelho Locomotor, Usados no Tratamento das Doenças Endócrinas e Hormonas (2024/780) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | FARMOZ | 25/05/2026 | 33600000-6 | 957,00 € | Ativo |
Aq. Medic. do Aparelho Locomotor, Usados no Tratamento das Doenças Endócrinas e Hormonas (2024/780) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | GENERIS FARMACÊUTICA, SA | 25/05/2026 | 33600000-6 | 636,72 € | Ativo |
Aq. Medic. do Aparelho Locomotor, Usados no Tratamento das Doenças Endócrinas e Hormonas (2024/780) Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | CENCORA 3PL PORTUGAL, S.A. | 25/05/2026 | 33600000-6 | 2024,83 € | Ativo |
