Estatísticas de Mercado
1722 contratos publicados
| Objecto | Adjudicante(s) | Adjudicatário | Data | CPV INFO Passe o cursor sobre o código CPV para visualizar a descrição | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisição de serviços de vigilância/segurança no Edifício dos Paços do Concelho - (COVID-19). Ajuste Direto Regime Geral | Município do Montijo | Noite e Dia - Vigilância, Lda. | 04/08/2020 | 79000000-4 | 19 852,80 € | Terminado |
Fornecimento e montagem de mobiliário escolar para o ano letivo 2020/2021. Consulta Prévia | Município do Montijo | MOBAPEC - MOBILIÁRIO ESCOLAR, LDA. | 04/08/2020 | 39160000-1 | 25 527,30 € | Terminado |
Sustituição de Condutas de Rega em Diversos Espaços do Concelho Consulta Prévia | Município do Montijo | Leque D'Água - Comércio de Material de Jardinagem, Unipessoal, Lda | 04/08/2020 | 45232121-6 | 33 282,80 € | Terminado |
Construção de Dois Grupos de Ossários - 2020 Consulta Prévia | Município do Montijo | SANTAVARES - EMPREITEIROS, LDA. | 04/08/2020 | 45215400-1 | 17 740,99 € | Terminado |
Fornecimento e montagem de estrutura área Ajuste Direto Regime Geral | Município do Montijo | Eurodome-Sociedade Unipessoal, Lda | 03/08/2020 | 39000000-2 | 8670,00 € | Terminado |
Fornecimento e montagem de um módulo/refeitório no Parque Auto. Ajuste Direto Regime Geral | Município do Montijo | Servirent Unipessoal, Lda. | 03/08/2020 | 44000000-0 | 6200,00 € | Terminado |
Recuperação do Edifício Multiusos (Sede de Junta, Auditório e Espaço Internet) - Pegões Consulta Prévia | Município do Montijo | Jopefa - Construções e Engenharia - Unipessoal, Lda | 16/07/2020 | 45453100-8 | 17 691,30 € | Terminado |
Recuperação de Pavimentos em Parque de Estacionamento do Centro de Saúde do Afonsoeiro Consulta Prévia | Município do Montijo | José Marques Gomes Galo, S.A. | 15/07/2020 | 45233200-1 | 16 950,20 € | Terminado |
Aquisição de serviços para recolha e transporte de lixo grosso. Ajuste Direto Regime Geral | Município do Montijo | OPTIMUNDO, UNIPESSOAL, LDA | 10/07/2020 | 90000000-7 | 19 950,00 € | Terminado |
Aluguer de plataforma elevatória sobre veículo, para diversos serviços Ajuste Direto Regime Geral | Município do Montijo | HUNE ALUGUER LDA | 10/07/2020 | 34142100-5 | 12 500,00 € | Terminado |
CONTRATO PARTA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DADOS Ajuste Direto Regime Geral | Município do Montijo | MAXIGLOBAL - Equipamentos e Serviços de Informática, S.A. | 10/07/2020 | 72610000-9 | 6890,00 € | Terminado |
Recuperação do Edifício Polo Cultural do Afonsoeiro Consulta Prévia | Município do Montijo | Bárbara & Bárbara - Construções, Lda. | 09/07/2020 | 45453100-8 | 20 164,50 € | Terminado |
Obras de Recuperação na Escola EBI do Esteval Consulta Prévia | Município do Montijo | Carlos A. Jesus Silva - Construção Civil e Obras Públicas, Lda. | 08/07/2020 | 45453100-8 | 72 852,00 € | Terminado |
Modificação e Beneficiação da I.P. entre a Av. dos Bombeiros Voluntários de Montijo e a Rotunda do Izidoro Consulta Prévia | Município do Montijo | APS - ESTUDOS, PROJECTOS E MONTAGENS DE ILUMINAÇÃO, LDA | 07/07/2020 | 45316100-6 | 144 330,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços de limpeza de espaço público e equipamento Consulta Prévia | Município do Montijo | RIMA - Resíduos Industriais e Meio Ambiente | 06/07/2020 | 90600000-3 | 74 550,00 € | Terminado |
Aquisição de Serviço para tratamento fitossanitário de árvores na cidade de Montijo Consulta Prévia | Município do Montijo | BCV - Produtos de Manutençãoo Industrial e Serviços, Lda | 23/06/2020 | 77211500-7 | 9476,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços de Plataforma Eletrónica de Contratação Pública. Ajuste Direto Regime Geral | Município do Montijo | Vortal - Comércio Electrónico, Consultadoria e Multimédia, S.A. | 22/06/2020 | 72000000-5 | 19 995,00 € | Terminado |
Aluguer de outdoors e promoção de eventos. Ajuste Direto Regime Geral | Município do Montijo | IMAGENS VIBRANTES UNIPESSOAL LDA | 19/06/2020 | 79000000-4 | 7640,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços de limpeza de ervas em espaço urbano. Consulta Prévia | Município do Montijo | DTR, SA | 19/06/2020 | 77000000-0 | 47 050,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços para desmatação de faixas de gestão de combustíveis Montijo. Ajuste Direto Regime Geral | Município do Montijo | PSE-Serviços Florestais e Agrícolas, Unipessoal, Lda. | 17/06/2020 | 77000000-0 | 19 950,00 € | Terminado |
Aquisição de testes sorológicos - (Covid-19) Ajuste Direto Regime Geral | Município do Montijo | Hormofuncional, Lda. | 04/06/2020 | 33000000-0 | 24 910,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços de cedência de equipamento e produtos químicos para a limpeza do Mercado Municipal 2020/2021 Ajuste Direto Regime Geral | Município do Montijo | Chemzy - Tecnologia Química e Bioquímica, Lda | 30/05/2020 | 90911200-8 | 8280,00 € | Terminado |
Fornecimento de batas e toucas em TNT - (COVID-19). Ajuste Direto Regime Geral | Município do Montijo | Alcofa Vaidosa, Lda. | 27/05/2020 | 18000000-9 | 41 060,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços para elaboração do projeto de execução para construção de Edificio Escolar de 4 salas na EB do Bairro da Liberdade. Ajuste Direto Regime Geral | Município do Montijo | URBANBLUE-INTERNATIONAL,LDA | 27/05/2020 | 71000000-8 | 19 900,00 € | Terminado |
Aquisição de serviços de manutenção do equipamento de detenção de incêndio do Arquivo Municipal. Ajuste Direto Regime Geral | Município do Montijo | A.Gomes & Gomes, Lda | 27/05/2020 | 50000000-5 | 10 437,88 € | Terminado |
